$1d7d
1 Bitcoin 61523.13 -2.75 -8.13
2 Ethereum 1632.92 -3.14 -12.70
3 Tether USDt 1.00 -0.00 0.06
4 BNB 586.83 -2.88 -8.68
5 USDC 1.00 0.02 0.01
6 XRP 1.11 -5.16 -10.32
7 Solana 64.35 -4.20 -14.25
8 TRON 0.32 -0.51 -3.13
9 Dogecoin 0.08 -3.11 -10.97
10 Hyperliquid 55.29 -10.97 -23.56
11 UNUS SED LEO 9.47 0.47 -6.11
12 Zcash 428.98 -8.80 -30.10
13 Canton 0.16 1.54 8.41
14 Stellar 0.19 -7.77 -19.04
15 Cardano 0.16 -5.18 -25.34
16 Monero 309.80 -5.63 -6.94
17 Chainlink 7.75 -2.74 -9.09
18 Dai 1.00 -0.01 0.01
19 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.02
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.05
21 Toncoin 1.67 -5.61 -17.87
22 Bitcoin Cash 200.39 -4.57 -20.60
23 MemeCore 2.89 -3.79 -12.61
24 Hedera 0.08 -3.17 -11.00
25 Litecoin 42.41 -1.31 -12.01
🔥