$1d7d
1 Bitcoin 64847.15 1.74 0.04
2 Ethereum 1920.01 1.32 1.59
3 Tether USDt 1.00 0.02 -0.00
4 BNB 592.60 4.34 4.53
5 USDC 1.00 -0.00 -0.00
6 XRP 1.09 1.46 -1.85
7 Solana 74.52 1.80 -1.98
8 TRON 0.33 0.78 0.60
9 Hyperliquid 54.95 0.49 -6.20
10 Dogecoin 0.07 0.50 1.23
11 UNUS SED LEO 9.77 -0.01 0.62
12 Zcash 473.39 2.04 -7.62
13 Monero 356.20 1.03 0.94
14 Chainlink 8.47 2.36 -0.30
15 Cardano 0.17 4.29 0.81
16 Stellar 0.17 0.63 -5.22
17 Canton 0.12 0.42 -0.55
18 Dai 1.00 0.07 0.01
19 Bitcoin Cash 218.41 3.84 2.90
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.01
21 Gram (prev. Toncoin) 1.42 1.67 -3.89
22 Ethena USDe 1.00 0.04 0.02
23 Litecoin 45.31 0.07 -2.76
24 Global Dollar 1.00 0.04 0.02
25 Hedera 0.07 0.90 -5.58
🔥