$1d7d
1 Bitcoin 64582.23 1.77 -1.92
2 Ethereum 1921.84 2.12 0.11
3 Tether USDt 1.00 -0.00 -0.03
4 BNB 571.67 0.99 0.46
5 USDC 1.00 0.00 -0.00
6 XRP 1.09 3.11 -3.73
7 Solana 74.13 1.06 -4.08
8 TRON 0.33 0.01 -1.08
9 Hyperliquid 54.95 -0.37 -6.53
10 Dogecoin 0.07 1.03 -2.13
11 UNUS SED LEO 9.77 0.18 0.61
12 Zcash 460.46 -1.91 -10.39
13 Monero 347.29 1.42 -0.86
14 Chainlink 8.45 1.74 -1.71
15 Cardano 0.16 4.32 -4.73
16 Stellar 0.17 1.68 -7.76
17 Canton 0.12 3.39 -0.92
18 Dai 1.00 0.08 -0.00
19 Bitcoin Cash 213.03 -0.21 -3.46
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.00
21 Gram (prev. Toncoin) 1.41 -2.42 -5.82
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 -0.01
23 Litecoin 45.39 -2.15 -2.32
24 Global Dollar 1.00 0.04 0.02
25 Hedera 0.07 0.99 -3.29
🔥