$1d7d
1 Bitcoin 66517.03 4.24 4.98
2 Ethereum 1818.11 9.24 7.96
3 Tether USDt 1.00 0.05 0.02
4 BNB 620.26 2.87 2.08
5 XRP 1.27 12.32 7.92
6 USDC 1.00 0.03 0.02
7 Solana 75.11 11.22 11.37
8 TRON 0.32 0.42 -2.03
9 Hyperliquid 67.07 10.88 5.35
10 Dogecoin 0.09 2.93 2.45
11 UNUS SED LEO 9.80 0.95 3.33
12 Zcash 522.46 22.74 14.65
13 Stellar 0.22 21.21 8.61
14 Monero 363.23 6.68 14.71
15 Cardano 0.19 11.88 8.23
16 Canton 0.17 3.77 3.31
17 Chainlink 8.40 7.43 4.23
18 Dai 1.00 0.02 0.01
19 Toncoin 1.76 3.96 -0.70
21 Bitcoin Cash 224.06 12.60 6.28
20 Ethena USDe 1.00 0.02 0.00
22 World Liberty Financial USD 1.00 -0.00 0.13
23 MemeCore 2.94 -0.50 -8.59
24 Hedera 0.08 6.97 1.37
25 Litecoin 45.61 3.22 5.07
🔥