$1d7d
1 Bitcoin 61503.27 -2.19 -7.22
2 Ethereum 1628.84 -2.53 -11.30
3 Tether USDt 1.00 -0.03 0.05
4 BNB 587.48 -1.87 -7.76
5 USDC 1.00 0.00 -0.01
6 XRP 1.12 -2.92 -7.19
7 Solana 64.48 -2.29 -12.00
8 TRON 0.32 -1.16 -2.53
9 Hyperliquid 56.21 -8.33 -21.52
10 Dogecoin 0.08 -1.52 -8.90
11 UNUS SED LEO 9.51 0.61 -5.73
12 Zcash 432.36 -3.17 -29.14
13 Canton 0.17 1.62 13.35
14 Stellar 0.19 -5.13 -15.03
15 Cardano 0.16 -2.23 -22.75
16 Monero 312.60 -2.10 -5.52
17 Chainlink 7.74 -1.75 -6.72
18 Dai 1.00 0.01 0.03
19 World Liberty Financial USD 1.00 0.04 0.10
20 Toncoin 1.68 -2.47 -15.65
21 Ethena USDe 1.00 -0.02 -0.00
22 Bitcoin Cash 201.24 -2.90 -18.52
23 MemeCore 2.92 -3.77 -10.46
24 Hedera 0.08 -2.21 -8.22
25 Litecoin 42.69 0.40 -9.98
🔥