$1d7d
1 Bitcoin 75843.37 -2.00 -4.22
2 Ethereum 2401.24 -3.29 -4.13
3 Tether USDt 1.00 -0.05 -0.06
4 BNB 714.34 -0.66 -5.24
5 XRP 1.30 -7.55 -9.51
6 USDC 1.00 0.00 0.01
7 Solana 97.07 -3.75 -7.16
8 TRON 0.33 -0.89 -1.18
9 Zcash 1167.94 2.25 -6.04
10 Hyperliquid 77.19 -2.27 -10.37
11 Dogecoin 0.08 -3.19 -11.52
12 Monero 505.77 -1.25 -0.20
13 UNUS SED LEO 8.87 -1.01 -3.39
14 Chainlink 10.87 -4.68 -13.58
15 Cardano 0.20 -4.05 -11.50
16 Stellar 0.18 -7.88 -7.15
17 Ethena USDe 1.00 -0.05 -0.06
18 Dai 1.00 -0.01 0.00
19 Bitcoin Cash 219.88 -0.88 -15.56
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.04 -0.04
21 Litecoin 51.10 -2.85 -5.99
22 Uniswap 6.34 -3.96 -7.88
23 Gram (prev. Toncoin) 1.32 -1.84 -5.56
24 Canton 0.09 -4.72 -16.47
25 Global Dollar 1.00 0.00 0.03
🔥