$1d7d
1 Bitcoin 75846.37 -1.41 -3.88
2 Ethereum 2402.08 -3.11 -3.51
3 Tether USDt 1.00 -0.05 -0.06
4 BNB 711.56 -0.96 -5.05
5 XRP 1.29 -8.03 -9.44
6 USDC 1.00 -0.01 -0.01
7 Solana 97.08 -3.60 -6.28
8 TRON 0.33 -1.08 -1.21
9 Zcash 1209.58 6.19 -4.17
10 Hyperliquid 78.83 -0.34 -8.33
11 Dogecoin 0.08 -3.33 -11.65
12 Monero 502.85 -2.49 2.21
13 UNUS SED LEO 8.87 -1.26 -3.35
14 Chainlink 10.81 -4.93 -10.48
15 Cardano 0.19 -5.27 -10.97
16 Stellar 0.18 -9.73 -6.57
17 Ethena USDe 1.00 -0.05 -0.06
18 Dai 1.00 -0.02 -0.03
19 Bitcoin Cash 217.97 -1.71 -15.32
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.04 -0.06
21 Litecoin 50.60 -3.56 -5.96
22 Uniswap 6.31 -6.49 -4.72
23 Gram (prev. Toncoin) 1.31 -2.42 -6.14
24 Canton 0.09 -4.46 -14.05
25 Global Dollar 1.00 -0.02 -0.02
🔥