$1d7d
1 Bitcoin 63667.03 -1.86 -4.07
2 Ethereum 1911.85 -1.78 -0.59
3 Tether USDt 1.00 -0.01 -0.07
4 BNB 569.26 -0.90 -0.64
5 USDC 1.00 -0.01 -0.02
6 XRP 1.06 -3.08 -8.94
7 Solana 73.83 -2.53 -5.21
8 TRON 0.32 -1.10 -1.63
9 Hyperliquid 55.17 -2.89 -8.02
10 Dogecoin 0.07 -1.81 -3.90
11 UNUS SED LEO 9.75 0.11 0.45
12 Zcash 469.28 -3.58 -11.87
13 Monero 338.41 -2.76 -2.94
14 Chainlink 8.34 -3.29 -3.25
15 Stellar 0.17 -2.46 -11.07
16 Cardano 0.16 -0.35 -8.57
17 Dai 1.00 -0.02 -0.03
18 Canton 0.12 -3.04 -6.73
19 Bitcoin Cash 213.03 -1.11 -4.87
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.01 -0.08
21 Gram (prev. Toncoin) 1.46 -1.67 -4.90
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 -0.05
23 Litecoin 46.27 -0.38 -1.83
24 Global Dollar 1.00 -0.01 -0.03
25 Hedera 0.07 -1.26 -2.23
🔥