$1d7d
1 Bitcoin 81002.51 5.67 4.63
2 Ethereum 2627.62 6.95 3.49
3 Tether USDt 1.00 0.05 -0.01
4 BNB 764.07 3.96 5.18
5 XRP 1.40 8.17 3.03
6 USDC 1.00 -0.01 -0.01
7 Solana 113.63 12.26 10.78
8 TRON 0.34 0.97 0.27
9 Zcash 1482.07 -1.11 25.81
10 Hyperliquid 92.15 10.26 14.11
11 Dogecoin 0.09 7.26 3.94
12 Monero 561.61 8.90 8.68
13 Chainlink 12.38 9.03 6.56
14 UNUS SED LEO 8.91 -0.17 -2.67
15 Cardano 0.22 9.96 7.90
16 Stellar 0.19 3.95 8.47
17 Uniswap 9.05 16.71 49.20
18 Bitcoin Cash 253.80 8.65 10.56
19 Ethena USDe 1.00 0.03 0.02
20 NEAR Protocol 3.67 21.75 47.99
21 Dai 1.00 -0.01 0.01
22 Litecoin 57.12 5.98 6.51
23 Canton 0.11 11.25 12.06
24 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 -0.02
25 Gram (prev. Toncoin) 1.37 2.29 0.46
🔥