$1d7d
1 Bitcoin 67134.10 5.05 5.85
2 Ethereum 1843.26 11.02 9.56
3 Tether USDt 1.00 0.02 -0.00
4 BNB 627.85 3.61 4.00
5 XRP 1.28 12.83 10.06
6 USDC 1.00 0.02 0.01
7 Solana 75.64 12.08 12.96
8 TRON 0.32 0.31 -2.07
9 Hyperliquid 68.35 13.93 7.34
10 Dogecoin 0.09 4.44 4.34
11 UNUS SED LEO 9.78 0.66 3.04
12 Zcash 531.58 26.49 18.33
13 Stellar 0.23 24.72 13.80
14 Cardano 0.19 12.73 12.09
15 Canton 0.17 5.97 9.16
16 Monero 343.30 0.33 9.51
17 Chainlink 8.56 9.19 7.12
18 Dai 1.00 0.03 0.01
19 Toncoin 1.80 4.94 3.42
20 Bitcoin Cash 226.00 11.91 7.58
21 Ethena USDe 1.00 0.01 0.02
22 World Liberty Financial USD 1.00 0.04 0.15
23 MemeCore 2.93 -0.56 -7.63
24 Hedera 0.08 7.73 1.73
25 Litecoin 46.11 4.56 7.17
🔥