$1d7d
1 Bitcoin 61619.15 -1.83 -7.27
2 Ethereum 1634.98 -2.09 -11.68
3 Tether USDt 1.00 -0.02 0.07
4 BNB 591.15 -1.08 -8.62
5 USDC 1.00 0.01 0.02
6 XRP 1.13 -2.15 -7.38
7 Solana 64.89 -1.55 -12.65
8 TRON 0.32 -1.18 -3.17
9 Hyperliquid 56.86 -9.27 -17.35
10 Dogecoin 0.08 -0.72 -8.50
11 UNUS SED LEO 9.46 0.47 -6.07
12 Zcash 431.73 -3.52 -30.61
13 Stellar 0.19 -4.52 -14.66
14 Canton 0.16 1.39 10.02
15 Cardano 0.16 -1.08 -22.38
16 Monero 308.52 -1.97 -7.47
17 Chainlink 7.80 -0.79 -6.68
18 Dai 1.00 0.01 0.02
19 Toncoin 1.69 -0.39 -15.58
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.02 0.07
21 Ethena USDe 1.00 -0.04 0.02
22 Bitcoin Cash 201.13 -1.91 -23.14
23 MemeCore 2.93 -3.37 -12.36
24 Hedera 0.08 -1.62 -8.48
25 Litecoin 42.90 1.00 -9.24
🔥