$1d7d
1 Bitcoin 63788.80 2.04 1.14
2 Ethereum 1863.69 5.19 5.38
3 Tether USDt 1.00 -0.00 -0.02
4 BNB 578.82 1.91 0.27
5 USDC 1.00 -0.00 -0.01
6 XRP 1.10 2.03 -1.35
7 Solana 76.84 1.25 -5.02
8 TRON 0.33 -0.22 -1.71
9 Hyperliquid 64.60 0.49 -9.36
10 Dogecoin 0.07 2.18 -0.20
11 Zcash 531.47 4.80 15.38
12 UNUS SED LEO 9.52 0.13 2.10
13 Stellar 0.18 0.52 -3.78
14 Monero 327.72 1.74 -0.46
15 Chainlink 8.28 4.47 5.69
16 Cardano 0.16 2.54 -7.82
17 Canton 0.13 -0.85 -1.17
18 Bitcoin Cash 238.85 -0.07 1.26
19 Dai 1.00 -0.01 -0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.63 1.61 -1.68
21 World Liberty Financial USD 1.00 -0.02 -0.01
22 Ethena USDe 1.00 0.02 0.12
23 Litecoin 44.56 2.79 1.49
24 DeXe 41.06 -3.26 42.19
25 Global Dollar 1.00 0.01 -0.01
🔥