$1d7d
1 Bitcoin 64432.49 2.65 4.13
2 Ethereum 1797.37 2.75 3.05
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.04
4 BNB 576.20 1.07 2.02
5 USDC 1.00 0.01 0.02
6 XRP 1.12 2.13 0.66
7 Solana 79.47 2.10 -2.25
8 TRON 0.33 -0.46 3.11
9 Hyperliquid 68.95 2.30 0.30
10 Dogecoin 0.07 2.84 -1.11
11 UNUS SED LEO 9.56 0.51 4.75
12 Zcash 501.67 7.28 9.29
13 Stellar 0.19 6.83 -3.72
14 Cardano 0.17 0.79 0.28
15 Monero 320.37 -0.11 0.60
16 Chainlink 7.99 3.38 1.70
17 Canton 0.13 3.58 -4.82
18 Bitcoin Cash 246.59 4.24 8.61
19 Dai 1.00 0.02 0.04
20 Gram (prev. Toncoin) 1.65 4.38 -2.03
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.04
22 Ethena USDe 1.00 0.06 0.12
23 Litecoin 44.56 1.78 2.42
24 Global Dollar 1.00 0.02 -0.01
25 Hedera 0.07 0.98 -0.71
🔥