$1d7d
1 Bitcoin 60068.30 2.82 -0.28
2 Ethereum 1617.83 3.30 0.04
3 Tether USDt 1.00 0.10 0.06
4 BNB 554.46 1.75 -1.14
5 USDC 1.00 0.02 0.00
6 XRP 1.06 2.40 0.23
7 Solana 77.23 5.28 14.80
8 TRON 0.32 0.41 -3.05
9 Hyperliquid 64.72 -0.70 8.11
10 Dogecoin 0.07 3.47 -1.96
11 UNUS SED LEO 9.28 1.88 -1.94
12 Zcash 415.26 3.25 2.46
13 Stellar 0.20 10.71 9.48
14 Monero 306.85 0.84 -4.42
15 Cardano 0.16 7.48 8.11
16 Canton 0.14 -1.88 -4.35
17 Chainlink 7.40 3.20 0.47
18 Dai 1.00 0.06 0.03
19 World Liberty Financial USD 1.00 0.08 0.06
20 Ethena USDe 1.00 0.08 0.03
21 Bitcoin Cash 215.73 7.60 14.70
22 Gram (prev. Toncoin) 1.56 1.95 -0.27
23 Litecoin 42.50 1.85 4.40
24 Hedera 0.07 2.82 -2.37
25 Global Dollar 1.00 0.04 0.04
🔥