$1d7d
1 Bitcoin 64562.11 -0.31 3.80
2 Ethereum 1916.97 2.20 10.33
3 Tether USDt 1.00 -0.01 -0.03
4 BNB 580.76 0.37 2.13
5 USDC 1.00 -0.01 -0.00
6 XRP 1.11 0.88 1.99
7 Solana 76.79 -1.23 -0.99
8 TRON 0.32 -0.82 -1.86
9 Hyperliquid 66.32 -1.18 -1.77
10 Dogecoin 0.07 -0.09 2.06
11 Zcash 565.17 2.04 22.98
12 UNUS SED LEO 9.81 0.07 3.60
13 Stellar 0.19 2.25 1.65
14 Chainlink 8.54 2.55 11.59
15 Monero 331.40 0.22 3.51
16 Cardano 0.16 0.81 -1.25
17 Canton 0.13 -4.70 5.50
18 Dai 1.00 0.01 0.02
19 Bitcoin Cash 221.80 -4.92 -5.47
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.00 -0.02
21 Gram (prev. Toncoin) 1.57 -2.62 -1.02
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.12
23 Litecoin 45.23 1.25 3.17
24 Global Dollar 1.00 0.01 -0.00
25 Sui 0.76 0.68 4.83
🔥