$1d7d
1 Bitcoin 64356.51 0.34 0.60
2 Ethereum 1870.37 1.47 3.66
3 Tether USDt 1.00 -0.01 -0.01
4 BNB 567.28 -0.42 -2.35
5 USDC 1.00 -0.00 0.00
6 XRP 1.09 0.61 -0.25
7 Solana 76.06 1.58 -1.30
8 TRON 0.33 1.13 -1.35
9 Hyperliquid 61.01 3.88 -8.65
10 Dogecoin 0.07 0.33 -1.19
11 Zcash 556.12 1.93 6.32
12 UNUS SED LEO 9.81 0.17 2.98
13 Stellar 0.19 3.08 2.69
14 Monero 335.05 1.34 1.89
15 Chainlink 8.35 0.55 3.95
16 Cardano 0.17 -0.37 0.02
17 Canton 0.13 0.45 -8.00
18 Dai 1.00 0.00 0.00
19 Bitcoin Cash 216.89 -0.85 -12.25
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.03 -0.01
21 Ethena USDe 1.00 -0.01 -0.00
22 Gram (prev. Toncoin) 1.44 -2.80 -12.47
23 Litecoin 47.07 2.94 5.37
24 Global Dollar 1.00 -0.03 -0.00
25 Sui 0.75 2.15 1.26
🔥