$1d7d
1 Bitcoin 64046.18 1.45 -0.09
2 Ethereum 1840.58 0.44 2.36
3 Tether USDt 1.00 0.02 0.01
4 BNB 568.82 1.06 -1.70
5 USDC 1.00 -0.01 -0.01
6 XRP 1.09 0.48 -2.00
7 Solana 74.72 0.18 -4.21
8 TRON 0.32 0.24 -2.27
9 Hyperliquid 58.63 -2.33 -12.47
10 Dogecoin 0.07 0.29 -3.15
11 Zcash 544.64 2.28 8.27
12 UNUS SED LEO 9.79 -0.09 2.46
13 Stellar 0.18 0.50 -2.70
14 Monero 330.58 1.86 3.29
15 Chainlink 8.29 1.39 3.55
16 Cardano 0.17 3.29 -1.35
17 Canton 0.13 -3.48 -7.70
18 Dai 1.00 0.01 -0.01
19 Bitcoin Cash 218.60 -0.08 -11.49
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.01
21 Gram (prev. Toncoin) 1.48 -4.29 -11.35
22 Ethena USDe 1.00 0.01 -0.01
23 Litecoin 45.57 2.74 0.99
24 Global Dollar 1.00 0.00 0.03
25 Sui 0.73 -0.07 -1.10
🔥