$1d7d
1 Bitcoin 64234.88 0.24 1.70
2 Ethereum 1815.24 1.22 1.73
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.02
4 BNB 580.55 0.85 0.63
5 USDC 1.00 0.01 0.01
6 XRP 1.11 0.57 -4.43
7 Solana 77.93 -0.10 -4.75
8 TRON 0.33 -0.04 1.47
9 Hyperliquid 67.79 0.42 -2.98
10 Dogecoin 0.07 1.03 -4.00
11 UNUS SED LEO 9.53 0.30 4.07
12 Zcash 522.60 4.64 12.00
13 Stellar 0.19 0.67 -7.63
14 Cardano 0.17 1.47 -11.71
15 Monero 322.12 0.64 -1.86
16 Chainlink 8.01 0.69 -0.15
17 Canton 0.14 1.31 -3.15
18 Bitcoin Cash 247.28 0.43 5.12
19 Dai 1.00 0.04 0.02
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 0.27 -7.70
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.05
22 Ethena USDe 1.00 0.05 0.13
23 Litecoin 45.20 1.11 0.42
24 DeXe 38.78 11.09 66.43
25 Global Dollar 1.00 0.02 -0.01
🔥