$1d7d
1 Bitcoin 63333.19 1.10 7.19
2 Ethereum 1779.01 0.83 12.90
3 Tether USDt 1.00 -0.03 0.08
4 BNB 579.48 -0.04 6.03
5 USDC 1.00 -0.00 0.03
6 XRP 1.12 -1.40 8.37
7 Solana 81.18 0.46 10.82
8 TRON 0.33 0.99 4.32
9 Hyperliquid 71.77 1.55 9.38
10 Dogecoin 0.07 -3.13 4.89
11 UNUS SED LEO 9.41 0.79 -0.23
12 Zcash 457.92 2.92 17.17
13 Stellar 0.19 -4.67 9.84
14 Cardano 0.18 -3.10 23.34
15 Monero 325.52 2.00 5.60
16 Chainlink 7.92 -0.47 9.25
17 Dai 1.00 -0.01 0.03
18 Canton 0.13 -4.94 0.48
19 Bitcoin Cash 239.40 0.81 20.12
20 Gram (prev. Toncoin) 1.69 -4.53 5.64
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 0.02
22 Ethena USDe 1.00 0.01 0.09
23 Litecoin 44.09 -0.96 4.18
24 Global Dollar 1.00 -0.03 0.02
25 Hedera 0.07 -4.60 1.38
🔥