$1d7d
1 Bitcoin 64861.14 0.66 3.12
2 Ethereum 1886.82 0.82 5.89
3 Tether USDt 1.00 -0.04 -0.02
4 BNB 570.43 0.47 0.17
5 USDC 1.00 -0.02 -0.01
6 XRP 1.10 0.67 2.44
7 Solana 77.03 1.20 0.80
8 TRON 0.33 -0.43 -0.52
9 Hyperliquid 61.17 0.18 -5.97
10 Dogecoin 0.07 0.26 0.58
11 Zcash 536.73 -3.63 4.63
12 UNUS SED LEO 9.68 -1.37 1.63
13 Stellar 0.19 0.34 2.55
14 Chainlink 8.49 1.50 6.92
15 Monero 336.14 -0.00 3.20
16 Cardano 0.17 0.23 3.65
17 Canton 0.12 -0.96 -7.13
18 Dai 1.00 -0.00 -0.01
19 Bitcoin Cash 214.42 -1.28 -9.86
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.02 -0.00
21 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.01
22 Gram (prev. Toncoin) 1.44 -0.75 -10.42
23 Litecoin 47.44 0.94 8.95
24 Global Dollar 1.00 0.00 0.01
25 Sui 0.75 0.38 2.95
🔥