$1d7d
1 Bitcoin 64671.87 0.13 3.03
2 Ethereum 1871.28 0.41 5.21
3 Tether USDt 1.00 -0.01 -0.02
4 BNB 568.86 0.21 0.15
5 USDC 1.00 -0.03 -0.02
6 XRP 1.10 0.37 2.39
7 Solana 76.48 0.99 0.83
8 TRON 0.33 0.19 -1.19
9 Hyperliquid 60.25 -0.71 -9.27
10 Dogecoin 0.07 0.44 0.78
11 Zcash 534.75 -3.61 3.13
12 UNUS SED LEO 9.72 -0.98 1.94
13 Stellar 0.19 0.04 2.17
14 Chainlink 8.44 1.29 6.61
15 Monero 334.48 -0.44 1.73
16 Cardano 0.16 -0.95 3.88
17 Canton 0.13 1.58 -4.42
18 Dai 1.00 -0.01 0.01
19 Bitcoin Cash 213.22 -2.27 -9.68
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.01 0.02
21 Ethena USDe 1.00 0.01 0.01
22 Gram (prev. Toncoin) 1.45 -0.63 -9.58
23 Litecoin 47.14 0.87 8.33
24 Global Dollar 1.00 0.02 0.02
25 Sui 0.75 0.97 2.81
🔥