$1d7d
1 Bitcoin 59798.04 3.42 -1.46
2 Ethereum 1606.68 3.37 -0.50
3 Tether USDt 1.00 0.05 0.10
4 BNB 548.26 0.85 -2.65
5 USDC 1.00 0.01 0.04
6 XRP 1.05 2.03 -2.47
7 Solana 77.41 6.63 14.82
8 TRON 0.32 0.60 -3.33
9 Hyperliquid 62.30 -1.64 -0.95
10 Dogecoin 0.07 1.37 -5.25
11 UNUS SED LEO 9.24 -0.19 -1.91
12 Zcash 412.26 5.34 -0.01
13 Stellar 0.19 1.49 3.64
14 Monero 307.08 1.47 -0.91
15 Cardano 0.15 7.04 3.94
16 Canton 0.14 -0.11 -6.68
17 Dai 1.00 0.05 0.01
18 Chainlink 7.35 3.14 -0.48
19 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.02
20 Ethena USDe 1.00 0.06 0.04
21 Bitcoin Cash 213.19 7.69 12.12
22 Gram (prev. Toncoin) 1.56 3.80 -1.00
23 Litecoin 42.52 2.31 3.49
24 Hedera 0.07 5.15 -3.77
25 Global Dollar 1.00 0.06 0.04
🔥