$1d7d
1 Bitcoin 64111.02 1.24 -0.07
2 Ethereum 1843.06 0.62 1.36
3 Tether USDt 1.00 0.01 -0.00
4 BNB 570.04 1.30 -1.63
5 USDC 1.00 0.00 -0.00
6 XRP 1.09 0.39 -2.37
7 Solana 75.00 0.32 -3.67
8 TRON 0.32 -0.01 -2.43
9 Hyperliquid 59.23 -1.79 -11.68
10 Dogecoin 0.07 -0.17 -3.89
11 Zcash 555.13 2.10 10.27
12 UNUS SED LEO 9.79 -0.14 2.39
13 Stellar 0.19 0.43 -1.96
14 Monero 334.07 2.26 4.44
15 Chainlink 8.27 0.88 2.68
16 Cardano 0.16 -0.26 -3.75
17 Canton 0.12 -3.27 -8.24
18 Dai 1.00 -0.03 -0.03
19 Bitcoin Cash 218.99 1.34 -11.48
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.04 0.00
21 Ethena USDe 1.00 0.01 -0.00
22 Gram (prev. Toncoin) 1.47 -3.92 -12.22
23 Litecoin 46.25 3.10 2.59
24 Global Dollar 1.00 0.02 0.02
25 DeXe 36.06 4.92 -5.02
🔥