$1d7d
1 Bitcoin 64676.98 1.12 1.54
2 Ethereum 1867.75 1.18 4.17
3 Tether USDt 1.00 -0.00 -0.01
4 BNB 568.47 0.15 -0.41
5 USDC 1.00 -0.02 -0.01
6 XRP 1.10 0.90 0.70
7 Solana 75.96 1.34 -0.06
8 TRON 0.33 1.16 -1.20
9 Hyperliquid 60.65 3.32 -9.20
10 Dogecoin 0.07 0.16 -0.57
11 Zcash 558.18 3.40 9.19
12 UNUS SED LEO 9.81 0.05 2.98
13 Stellar 0.19 0.89 0.35
14 Monero 337.29 2.29 3.29
15 Chainlink 8.35 1.23 5.14
16 Cardano 0.17 -0.01 1.81
17 Canton 0.13 -1.06 -7.62
18 Dai 1.00 0.04 -0.00
19 Bitcoin Cash 218.20 -0.16 -10.34
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.02 -0.01
21 Ethena USDe 1.00 0.00 0.00
22 Gram (prev. Toncoin) 1.46 -1.52 -11.01
23 Litecoin 46.77 3.05 5.26
24 Global Dollar 1.00 0.01 0.01
25 Sui 0.74 0.80 1.90
🔥