$1d7d
1 Bitcoin 64143.05 -0.74 2.08
2 Ethereum 1886.46 0.44 7.74
3 Tether USDt 1.00 0.00 0.00
4 BNB 577.21 -0.10 1.13
5 USDC 1.00 0.01 0.00
6 XRP 1.11 -0.04 1.21
7 Solana 76.16 -1.62 -2.27
8 TRON 0.32 -1.50 -2.40
9 Hyperliquid 65.90 -2.86 -2.70
10 Dogecoin 0.07 -0.67 0.89
11 Zcash 545.65 -3.15 16.37
12 UNUS SED LEO 9.81 0.17 3.25
13 Stellar 0.19 2.80 4.47
14 Chainlink 8.42 0.94 8.97
15 Monero 333.21 1.96 3.46
16 Cardano 0.16 -1.35 -3.37
17 Canton 0.13 -3.09 5.36
18 Dai 1.00 -0.01 0.01
19 Bitcoin Cash 220.43 -6.49 -6.73
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.00 -0.01
21 Gram (prev. Toncoin) 1.56 -3.14 -1.62
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.07
23 Litecoin 44.65 -2.57 1.96
24 Global Dollar 1.00 0.01 0.02
25 Sui 0.74 -1.46 2.84
🔥