$1d7d
1 Bitcoin 64752.42 1.22 0.77
2 Ethereum 1861.89 1.23 2.71
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.02
4 BNB 570.63 0.58 -1.66
5 USDC 1.00 0.01 -0.00
6 XRP 1.09 0.61 -1.51
7 Solana 75.49 0.84 -2.98
8 TRON 0.33 0.96 -1.42
9 Hyperliquid 60.34 0.58 -11.04
10 Dogecoin 0.07 0.02 -3.28
11 Zcash 558.05 2.64 6.99
12 UNUS SED LEO 9.80 -0.05 2.93
13 Stellar 0.19 1.45 -1.29
14 Monero 334.70 1.29 4.01
15 Chainlink 8.35 1.47 4.27
16 Cardano 0.17 0.58 -1.62
17 Canton 0.12 -2.44 -7.77
18 Dai 1.00 -0.01 -0.01
19 Bitcoin Cash 220.24 0.33 -10.81
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.01
21 Gram (prev. Toncoin) 1.48 -0.83 -10.96
22 Ethena USDe 1.00 0.00 -0.00
23 Litecoin 46.83 3.97 3.70
24 Global Dollar 1.00 0.01 0.01
25 Sui 0.74 0.80 0.21
🔥