$1d7d
1 Bitcoin 63957.38 1.37 -0.23
2 Ethereum 1843.09 0.32 2.61
3 Tether USDt 1.00 0.02 0.03
4 BNB 568.10 0.62 -1.56
5 USDC 1.00 -0.01 -0.01
6 XRP 1.09 -0.01 -1.83
7 Solana 74.84 0.14 -3.88
8 TRON 0.32 0.34 -1.87
9 Hyperliquid 59.01 -2.48 -11.64
10 Dogecoin 0.07 0.48 -2.93
11 Zcash 538.35 0.71 7.08
12 UNUS SED LEO 9.79 -0.05 3.36
13 Stellar 0.18 -0.30 -3.48
14 Monero 330.59 1.79 2.93
15 Chainlink 8.26 0.67 3.40
16 Cardano 0.17 2.82 -0.82
17 Canton 0.13 -4.07 -7.19
18 Dai 1.00 -0.00 0.01
19 Bitcoin Cash 218.15 -1.84 -11.11
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.05 0.02
21 Gram (prev. Toncoin) 1.48 -2.96 -11.66
22 Ethena USDe 1.00 0.01 0.00
23 Litecoin 45.41 1.28 0.96
24 Global Dollar 1.00 0.04 0.05
25 Sui 0.73 -0.07 -0.73
🔥