$1d7d
1 Bitcoin 63973.97 2.14 3.17
2 Ethereum 1791.15 3.29 3.46
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.02
4 BNB 574.83 0.84 1.61
5 USDC 1.00 0.00 0.01
6 XRP 1.10 1.26 -1.30
7 Solana 77.88 0.57 -4.16
8 TRON 0.33 -0.29 3.21
9 Hyperliquid 67.71 0.46 -3.40
10 Dogecoin 0.07 2.00 -3.35
11 UNUS SED LEO 9.50 -0.23 3.75
12 Zcash 504.74 8.54 9.84
13 Stellar 0.19 4.25 -6.26
14 Monero 324.40 2.78 -0.66
15 Cardano 0.17 0.59 -3.51
16 Chainlink 7.92 3.03 1.07
17 Canton 0.13 1.02 -3.04
18 Bitcoin Cash 248.54 5.57 9.66
19 Dai 1.00 0.01 0.02
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 2.91 0.38
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.01
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.10
23 Litecoin 44.63 1.75 2.36
24 Global Dollar 1.00 0.01 -0.03
25 Hedera 0.07 0.55 -1.95
🔥