$1d7d
1 Bitcoin 64617.50 1.07 1.00
2 Ethereum 1867.49 1.29 3.47
3 Tether USDt 1.00 -0.00 -0.01
4 BNB 568.77 0.21 -0.75
5 USDC 1.00 -0.02 -0.01
6 XRP 1.10 0.54 0.24
7 Solana 76.17 1.74 -0.62
8 TRON 0.33 1.16 -1.04
9 Hyperliquid 61.00 2.76 -9.49
10 Dogecoin 0.07 0.37 -0.80
11 Zcash 558.94 3.56 6.97
12 UNUS SED LEO 9.81 0.39 2.89
13 Stellar 0.19 1.02 0.28
14 Monero 339.22 3.44 3.58
15 Chainlink 8.36 1.47 4.35
16 Cardano 0.17 -0.37 1.01
17 Canton 0.13 -0.57 -7.76
18 Dai 1.00 0.00 -0.03
19 Bitcoin Cash 218.01 -0.14 -10.99
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.02 -0.03
21 Ethena USDe 1.00 0.01 -0.01
22 Gram (prev. Toncoin) 1.46 -1.25 -11.10
23 Litecoin 46.92 3.25 5.27
24 Global Dollar 1.00 -0.01 -0.02
25 Sui 0.75 1.42 0.72
🔥