$1d7d
1 Bitcoin 65009.68 0.32 1.27
2 Ethereum 1889.27 1.50 3.07
3 Tether USDt 1.00 -0.01 -0.01
4 BNB 572.39 0.28 -1.01
5 USDC 1.00 -0.01 0.02
6 XRP 1.10 0.96 0.42
7 Solana 76.88 1.88 -1.44
8 TRON 0.33 0.34 -1.42
9 Hyperliquid 61.54 1.96 -9.54
10 Dogecoin 0.07 0.59 -1.36
11 Zcash 553.23 -0.73 2.57
12 UNUS SED LEO 9.78 -0.33 2.29
13 Stellar 0.19 1.14 0.23
14 Chainlink 8.46 1.35 4.26
15 Monero 336.04 0.06 3.14
16 Cardano 0.17 0.62 2.34
17 Canton 0.13 3.04 -3.44
18 Dai 1.00 -0.00 0.02
19 Bitcoin Cash 215.01 -2.11 -11.80
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 0.02
21 Ethena USDe 1.00 0.01 0.02
22 Gram (prev. Toncoin) 1.46 -0.52 -10.48
23 Litecoin 47.32 1.01 6.56
24 Global Dollar 1.00 0.03 0.03
25 Sui 0.75 1.49 1.20
🔥