$1d7d
1 Bitcoin 63838.74 0.89 1.75
2 Ethereum 1792.21 2.47 1.42
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.04
4 BNB 575.05 0.86 0.42
5 USDC 1.00 -0.01 0.01
6 XRP 1.10 0.58 -3.10
7 Solana 77.82 -0.48 -5.81
8 TRON 0.33 -0.40 2.74
9 Hyperliquid 67.02 -0.46 -5.44
10 Dogecoin 0.07 1.08 -4.96
11 UNUS SED LEO 9.50 -0.26 3.68
12 Zcash 503.50 3.39 8.58
13 Stellar 0.19 1.49 -7.62
14 Cardano 0.17 0.04 -7.78
15 Monero 322.69 2.55 -0.60
16 Chainlink 7.90 1.75 -1.26
17 Canton 0.13 0.24 -5.34
18 Bitcoin Cash 244.99 3.01 7.02
19 Dai 1.00 -0.02 -0.03
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 2.49 -4.03
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 0.03
22 Ethena USDe 1.00 -0.03 0.09
23 Litecoin 44.52 1.13 -0.84
24 Global Dollar 1.00 -0.01 -0.01
25 Hedera 0.07 -0.46 -5.94
🔥