$1d7d
1 Bitcoin 64924.86 3.71 3.75
2 Ethereum 1884.98 5.67 7.64
3 Tether USDt 1.00 0.05 0.02
4 BNB 580.50 1.98 2.35
5 USDC 1.00 0.01 -0.02
6 XRP 1.11 3.77 1.85
7 Solana 78.35 4.19 0.14
8 TRON 0.33 0.57 -0.71
9 Hyperliquid 67.08 5.22 -1.38
10 Dogecoin 0.07 3.07 3.53
11 Zcash 558.29 9.97 16.59
12 UNUS SED LEO 9.80 2.70 3.79
13 Stellar 0.18 2.81 -0.44
14 Monero 332.08 2.67 0.21
15 Chainlink 8.38 5.45 9.20
16 Cardano 0.16 3.33 -2.89
17 Canton 0.14 9.23 11.80
18 Bitcoin Cash 237.05 0.50 0.10
19 Dai 1.00 0.02 -0.03
20 Gram (prev. Toncoin) 1.61 1.70 0.99
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.04 0.00
22 Ethena USDe 1.00 0.02 0.11
23 Litecoin 45.04 3.09 3.51
24 DeXe 38.02 -6.19 34.36
25 Global Dollar 1.00 0.02 0.01
🔥