$1d7d
1 Bitcoin 63943.66 2.05 -0.46
2 Ethereum 1845.97 1.32 2.47
3 Tether USDt 1.00 0.03 0.00
4 BNB 567.89 0.85 -1.82
5 USDC 1.00 0.00 -0.00
6 XRP 1.09 0.88 -1.61
7 Solana 74.92 0.88 -4.01
8 TRON 0.32 0.27 -1.80
9 Hyperliquid 59.04 -0.55 -11.23
10 Dogecoin 0.07 1.57 -2.51
11 Zcash 539.86 2.12 8.03
12 UNUS SED LEO 9.77 -0.34 2.66
13 Stellar 0.18 1.45 -2.73
14 Chainlink 8.25 1.41 3.13
15 Monero 328.42 0.60 1.08
16 Cardano 0.17 5.17 -0.68
17 Canton 0.13 -2.94 -6.88
18 Dai 1.00 -0.01 -0.00
19 Bitcoin Cash 218.81 -1.23 -10.77
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.06 -0.00
21 Gram (prev. Toncoin) 1.48 0.33 -11.25
22 Ethena USDe 1.00 0.02 0.00
23 Litecoin 45.44 2.79 0.87
24 Global Dollar 1.00 0.01 0.01
25 Sui 0.74 1.92 -0.88
🔥