$1d7d
1 Bitcoin 64611.19 0.16 4.30
2 Ethereum 1920.76 2.96 10.84
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.02
4 BNB 579.52 -0.03 1.99
5 USDC 1.00 0.01 -0.00
6 XRP 1.11 1.29 2.42
7 Solana 77.00 -0.30 -0.75
8 TRON 0.32 -0.37 -1.15
9 Hyperliquid 66.36 1.71 -1.48
10 Dogecoin 0.07 0.48 2.46
11 Zcash 566.82 2.60 22.84
12 UNUS SED LEO 9.81 -0.11 3.44
13 Stellar 0.19 2.74 3.78
14 Chainlink 8.51 2.74 11.61
15 Monero 327.65 -1.00 2.70
16 Cardano 0.17 1.55 -0.67
17 Canton 0.14 -2.96 5.61
18 Dai 1.00 0.01 -0.00
19 Bitcoin Cash 223.07 -3.94 -4.71
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.00 -0.01
21 Gram (prev. Toncoin) 1.57 -2.12 -0.36
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.12
23 Litecoin 45.20 0.70 3.24
24 Global Dollar 1.00 -0.01 0.01
25 Sui 0.76 -0.12 5.78
🔥