$1d7d
1 Bitcoin 64491.12 -0.95 2.93
2 Ethereum 1878.86 -2.12 8.32
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.01
4 BNB 578.22 -0.14 1.48
5 USDC 1.00 0.00 0.01
6 XRP 1.11 -0.50 2.20
7 Solana 76.31 -1.67 -1.41
8 TRON 0.32 -0.98 -2.55
9 Hyperliquid 64.68 -4.40 -4.03
10 Dogecoin 0.07 -0.73 1.36
11 Zcash 554.22 -3.78 19.19
12 UNUS SED LEO 9.82 0.14 3.15
13 Stellar 0.19 2.48 6.02
14 Monero 335.85 1.32 6.29
15 Chainlink 8.42 -0.79 9.54
16 Cardano 0.16 -0.63 -1.49
17 Canton 0.13 -2.69 1.57
18 Dai 1.00 0.00 0.01
19 Bitcoin Cash 222.02 -4.88 -5.73
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.02
21 Gram (prev. Toncoin) 1.55 -2.54 -4.07
22 Ethena USDe 1.00 0.00 0.02
23 Litecoin 45.21 -0.21 3.10
24 Global Dollar 1.00 0.00 0.02
25 Sui 0.75 -0.28 4.81
🔥