$1d7d
1 Bitcoin 64047.64 0.49 9.49
2 Ethereum 1803.99 0.74 14.54
3 Tether USDt 1.00 -0.03 0.09
4 BNB 584.83 0.16 6.96
5 USDC 1.00 0.01 0.07
6 XRP 1.13 -1.27 8.18
7 Solana 82.24 0.96 12.00
8 TRON 0.33 1.09 5.49
9 Hyperliquid 71.62 0.38 10.46
10 Dogecoin 0.08 -1.92 4.10
11 UNUS SED LEO 9.35 -0.38 1.11
12 Zcash 501.02 11.84 25.34
13 Stellar 0.19 -2.93 4.32
14 Cardano 0.18 -3.39 21.87
15 Monero 333.22 2.73 9.91
16 Chainlink 7.99 -0.14 10.91
17 Dai 1.00 -0.01 0.04
18 Canton 0.13 -4.15 -6.94
19 Bitcoin Cash 242.16 -0.66 21.48
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 -6.76 6.98
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.01
22 Ethena USDe 1.00 -0.00 0.07
23 Litecoin 44.45 -1.38 6.30
24 Global Dollar 1.00 -0.02 0.02
25 Hedera 0.07 -2.22 4.51
🔥