$1d7d
1 Bitcoin 62977.03 0.44 4.94
2 Ethereum 1771.06 0.39 12.22
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.04
4 BNB 581.99 1.86 5.32
5 USDC 1.00 -0.00 0.00
6 XRP 1.14 -0.04 8.60
7 Solana 80.27 -0.25 11.00
8 TRON 0.33 1.37 1.86
9 Hyperliquid 70.75 3.26 12.73
10 Dogecoin 0.08 0.98 4.85
11 UNUS SED LEO 9.36 2.18 -0.59
12 Zcash 455.24 -0.09 18.97
13 Stellar 0.20 0.02 14.67
14 Cardano 0.18 -2.97 26.58
15 Monero 319.27 -3.81 2.79
16 Chainlink 7.92 0.60 8.48
17 Canton 0.14 2.14 -3.15
18 Dai 1.00 -0.01 0.05
19 Bitcoin Cash 239.71 1.20 22.35
20 Gram (prev. Toncoin) 1.74 -0.79 7.52
21 World Liberty Financial USD 1.00 -0.02 -0.06
22 Ethena USDe 1.00 -0.03 0.01
23 Litecoin 44.91 1.58 5.04
24 Hedera 0.07 -0.01 4.03
25 Global Dollar 1.00 -0.01 0.01
🔥