$1d7d
1 Bitcoin 64128.43 0.33 2.02
2 Ethereum 1818.25 1.61 1.65
3 Tether USDt 1.00 -0.00 0.00
4 BNB 579.64 0.84 0.74
5 USDC 1.00 0.00 -0.01
6 XRP 1.11 1.10 -4.70
7 Solana 77.86 -0.02 -5.34
8 TRON 0.33 0.06 1.59
9 Hyperliquid 67.03 -1.09 -4.99
10 Dogecoin 0.08 1.35 -4.47
11 UNUS SED LEO 9.56 0.62 4.73
12 Zcash 503.45 -0.37 8.59
13 Stellar 0.19 1.31 -11.09
14 Cardano 0.17 2.36 -12.86
15 Monero 319.89 -1.34 -2.58
16 Chainlink 8.05 1.58 -0.45
17 Canton 0.14 2.03 -1.93
18 Bitcoin Cash 247.39 -0.45 6.57
19 Dai 1.00 -0.01 -0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.67 0.65 -7.22
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.04
22 Ethena USDe 1.00 0.04 0.12
23 Litecoin 45.06 0.96 -0.44
24 DeXe 37.78 6.63 62.81
25 Global Dollar 1.00 0.02 0.00
🔥