$1d7d
1 Bitcoin 64557.85 0.94 1.11
2 Ethereum 1865.85 1.17 3.66
3 Tether USDt 1.00 0.00 -0.01
4 BNB 567.65 -0.11 -1.14
5 USDC 1.00 -0.01 -0.01
6 XRP 1.09 0.73 -0.02
7 Solana 75.97 1.58 -1.02
8 TRON 0.33 1.15 -0.97
9 Hyperliquid 60.99 3.40 -8.61
10 Dogecoin 0.07 0.49 -0.59
11 Zcash 560.72 4.15 6.94
12 UNUS SED LEO 9.81 0.21 2.97
13 Stellar 0.19 1.84 0.70
14 Monero 336.69 2.02 2.94
15 Chainlink 8.33 0.96 3.93
16 Cardano 0.17 -0.61 0.48
17 Canton 0.13 0.05 -7.56
18 Dai 1.00 0.00 -0.02
19 Bitcoin Cash 217.59 -0.29 -11.05
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.02 -0.01
21 Ethena USDe 1.00 0.01 -0.00
22 Gram (prev. Toncoin) 1.45 -1.71 -11.43
23 Litecoin 46.96 3.41 5.54
24 Global Dollar 1.00 -0.01 -0.01
25 Sui 0.75 1.84 1.14
🔥