$1d7d
1 Bitcoin 63881.90 1.00 2.85
2 Ethereum 1789.41 2.22 3.08
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.01
4 BNB 576.43 0.78 1.58
5 USDC 1.00 -0.01 -0.01
6 XRP 1.10 0.53 -1.69
7 Solana 77.64 -0.63 -4.98
8 TRON 0.33 -0.49 2.94
9 Hyperliquid 67.76 0.36 -3.81
10 Dogecoin 0.07 1.13 -3.57
11 UNUS SED LEO 9.42 -1.10 2.92
12 Zcash 500.47 2.74 9.66
13 Stellar 0.19 3.46 -6.09
14 Cardano 0.17 0.04 -6.15
15 Monero 322.43 1.03 -0.62
16 Chainlink 7.92 1.79 0.50
17 Canton 0.13 0.82 -4.40
18 Bitcoin Cash 246.16 3.27 8.20
19 Dai 1.00 0.01 0.03
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 2.13 -3.34
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.01
22 Ethena USDe 1.00 -0.00 0.11
23 Litecoin 44.56 1.03 1.26
24 Global Dollar 1.00 0.00 -0.01
25 Hedera 0.07 -0.51 -3.12
🔥