$1d7d
1 Bitcoin 64658.40 1.16 0.99
2 Ethereum 1865.07 1.25 3.11
3 Tether USDt 1.00 -0.00 -0.02
4 BNB 567.97 0.13 -1.16
5 USDC 1.00 0.00 0.00
6 XRP 1.09 0.50 -0.21
7 Solana 75.84 0.89 -1.30
8 TRON 0.33 1.14 -1.23
9 Hyperliquid 60.74 2.36 -9.65
10 Dogecoin 0.07 -0.32 -1.40
11 Zcash 554.83 2.07 7.45
12 UNUS SED LEO 9.81 0.01 3.01
13 Stellar 0.19 1.08 -0.18
14 Monero 334.40 0.88 1.04
15 Chainlink 8.34 0.97 3.81
16 Cardano 0.17 -0.29 0.59
17 Canton 0.13 -0.94 -7.37
18 Dai 1.00 0.01 0.00
19 Bitcoin Cash 218.37 -0.25 -10.42
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.01 -0.02
21 Ethena USDe 1.00 -0.00 -0.01
22 Gram (prev. Toncoin) 1.46 -1.79 -11.94
23 Litecoin 46.76 2.88 4.53
24 Global Dollar 1.00 0.01 0.00
25 Sui 0.74 0.29 1.34
🔥