$1d7d
1 Bitcoin 64783.29 4.02 1.25
2 Ethereum 1873.79 5.90 4.13
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.02
4 BNB 582.35 2.80 -0.42
5 USDC 1.00 0.00 -0.01
6 XRP 1.11 3.59 -1.99
7 Solana 77.50 2.77 -5.73
8 TRON 0.32 -0.27 -2.12
9 Hyperliquid 64.76 2.23 -10.23
10 Dogecoin 0.08 4.77 -0.31
11 Zcash 543.47 7.33 6.68
12 UNUS SED LEO 9.55 0.38 2.15
13 Stellar 0.19 1.70 -4.08
14 Monero 328.58 2.63 -1.24
15 Cardano 0.17 5.15 -6.49
16 Chainlink 8.30 5.07 3.70
17 Canton 0.13 -0.66 0.12
18 Bitcoin Cash 238.85 1.06 -1.66
19 Dai 1.00 0.00 -0.00
20 Gram (prev. Toncoin) 1.63 1.90 -1.60
21 World Liberty Financial USD 1.00 -0.01 0.01
22 Ethena USDe 1.00 0.03 0.13
23 Litecoin 44.84 3.62 0.41
24 DeXe 40.68 0.12 42.15
25 Global Dollar 1.00 0.02 0.02
🔥