$1d7d
1 Bitcoin 63496.12 0.05 5.95
2 Ethereum 1779.49 -0.21 11.99
3 Tether USDt 1.00 0.03 0.09
4 BNB 580.48 -0.97 4.53
5 USDC 1.00 -0.00 0.01
6 XRP 1.13 -1.27 8.15
7 Solana 81.47 0.25 9.80
8 TRON 0.33 -0.10 3.17
9 Hyperliquid 70.77 -1.92 7.71
10 Dogecoin 0.08 -2.76 4.23
11 UNUS SED LEO 9.40 0.38 -1.65
12 Zcash 450.06 -1.59 12.74
13 Stellar 0.20 -1.66 10.74
14 Cardano 0.18 -3.75 26.20
15 Monero 326.02 -0.05 4.34
16 Chainlink 7.93 -1.20 8.67
17 Dai 1.00 0.02 0.03
18 Canton 0.14 -5.55 -4.15
19 Bitcoin Cash 238.60 -1.62 19.68
20 Gram (prev. Toncoin) 1.73 -1.31 8.51
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 -0.01
22 Ethena USDe 1.00 0.03 0.07
23 Litecoin 44.43 -2.11 4.45
24 Hedera 0.07 -4.25 2.22
25 Global Dollar 1.00 -0.00 0.01
🔥