$1d7d
1 Bitcoin 64722.21 -0.05 1.45
2 Ethereum 1870.57 0.47 3.78
3 Tether USDt 1.00 -0.02 -0.02
4 BNB 571.03 0.07 -0.38
5 USDC 1.00 -0.01 -0.01
6 XRP 1.10 0.53 1.51
7 Solana 76.26 1.01 -0.41
8 TRON 0.33 0.39 -1.26
9 Hyperliquid 61.22 1.46 -8.96
10 Dogecoin 0.07 0.08 -0.05
11 Zcash 551.58 -1.16 3.26
12 UNUS SED LEO 9.79 -0.10 2.60
13 Stellar 0.19 0.72 1.99
14 Monero 335.64 0.30 2.49
15 Chainlink 8.39 0.46 5.27
16 Cardano 0.17 -0.16 3.05
17 Canton 0.13 1.61 -5.36
18 Dai 1.00 0.01 0.01
19 Bitcoin Cash 216.97 -1.48 -10.06
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.01 0.01
21 Ethena USDe 1.00 0.01 0.01
22 Gram (prev. Toncoin) 1.45 -2.36 -10.29
23 Litecoin 47.70 1.86 8.08
24 Global Dollar 1.00 -0.02 -0.00
25 Sui 0.75 1.24 2.42
🔥