$1d7d
1 Bitcoin 64959.90 0.85 4.41
2 Ethereum 1924.40 2.65 10.74
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.01
4 BNB 580.34 0.08 2.48
5 USDC 1.00 -0.00 0.00
6 XRP 1.11 0.08 2.09
7 Solana 77.37 0.56 0.07
8 TRON 0.32 -0.13 -1.56
9 Hyperliquid 67.16 2.82 -0.06
10 Dogecoin 0.07 -0.15 2.10
11 Zcash 572.97 6.54 23.01
12 UNUS SED LEO 9.81 2.66 3.70
13 Stellar 0.19 1.68 3.51
14 Chainlink 8.51 2.71 11.64
15 Monero 332.53 1.63 3.93
16 Cardano 0.16 1.06 -0.85
17 Canton 0.14 4.89 9.98
18 Dai 1.00 0.01 0.01
19 Bitcoin Cash 228.34 -3.27 -2.40
20 Gram (prev. Toncoin) 1.59 -1.51 0.66
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 0.00
22 Ethena USDe 1.00 0.01 0.13
23 Litecoin 45.06 0.39 3.82
24 Global Dollar 1.00 -0.00 0.00
25 Sui 0.75 -0.93 5.82
🔥