$1d7d
1 Bitcoin 64297.44 0.75 1.90
2 Ethereum 1826.87 2.25 1.85
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.01
4 BNB 580.62 0.85 0.75
5 USDC 1.00 0.01 -0.01
6 XRP 1.12 1.62 -5.02
7 Solana 78.08 0.86 -4.94
8 TRON 0.33 0.28 1.52
9 Hyperliquid 67.65 -0.07 -2.94
10 Dogecoin 0.08 1.68 -4.87
11 UNUS SED LEO 9.49 0.81 3.89
12 Zcash 513.03 2.13 9.58
13 Stellar 0.19 0.64 -9.25
14 Cardano 0.17 3.23 -11.88
15 Monero 322.74 0.16 -1.90
16 Chainlink 8.09 2.29 0.10
17 Canton 0.14 1.81 -2.91
18 Bitcoin Cash 247.70 0.45 6.69
19 Dai 1.00 0.00 0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.67 0.92 -6.87
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.04
22 Ethena USDe 1.00 0.04 0.13
23 Litecoin 45.22 1.69 -0.23
24 DeXe 38.26 10.31 63.78
25 Global Dollar 1.00 0.00 -0.01
🔥