$1d7d
1 Bitcoin 63974.39 1.81 3.09
2 Ethereum 1785.20 2.70 2.94
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.04
4 BNB 572.11 0.30 1.31
5 USDC 1.00 -0.01 0.01
6 XRP 1.10 0.93 -0.75
7 Solana 78.01 0.37 -4.27
8 TRON 0.33 -0.10 3.28
9 Hyperliquid 67.47 -0.71 -3.70
10 Dogecoin 0.07 1.77 -3.29
11 UNUS SED LEO 9.38 -1.41 2.45
12 Zcash 504.34 8.16 9.96
13 Stellar 0.19 3.92 -6.38
14 Cardano 0.17 -1.86 -2.68
15 Monero 319.21 1.31 -0.65
16 Chainlink 7.90 2.53 0.76
17 Canton 0.13 -0.93 -3.37
18 Bitcoin Cash 249.34 4.77 8.91
19 Dai 1.00 0.01 0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 3.68 -1.64
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 0.03
22 Ethena USDe 1.00 0.01 0.13
23 Litecoin 44.35 0.98 2.00
24 Global Dollar 1.00 0.01 -0.03
25 Hedera 0.07 -0.17 -2.35
🔥