$1d7d
1 Bitcoin 64135.09 0.16 2.42
2 Ethereum 1797.17 1.32 2.44
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.02
4 BNB 575.06 0.01 0.56
5 USDC 1.00 0.01 0.02
6 XRP 1.11 -0.11 -3.08
7 Solana 77.70 -1.50 -6.67
8 TRON 0.33 -0.46 1.90
9 Hyperliquid 66.96 -1.83 -6.75
10 Dogecoin 0.07 0.49 -3.93
11 UNUS SED LEO 9.52 -0.42 3.98
12 Zcash 500.99 2.36 8.20
13 Stellar 0.19 -0.04 -8.23
14 Monero 323.11 2.35 0.01
15 Cardano 0.17 -0.87 -6.63
16 Chainlink 7.99 1.36 0.66
17 Canton 0.13 0.42 -4.34
18 Bitcoin Cash 245.04 1.14 8.12
19 Dai 1.00 -0.02 0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.64 1.42 -3.85
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.03
22 Ethena USDe 1.00 0.04 0.11
23 Litecoin 44.73 0.93 0.95
24 Global Dollar 1.00 0.01 -0.01
25 Hedera 0.07 -0.83 -4.13
🔥