$1d7d
1 Bitcoin 64888.40 4.48 2.35
2 Ethereum 1880.44 6.58 6.20
3 Tether USDt 1.00 0.04 0.01
4 BNB 580.97 2.69 0.52
5 USDC 1.00 0.02 0.01
6 XRP 1.11 4.75 -0.22
7 Solana 77.52 3.95 -4.00
8 TRON 0.33 0.48 -1.65
9 Hyperliquid 65.90 4.34 -4.65
10 Dogecoin 0.07 3.72 0.39
11 Zcash 549.68 11.57 15.25
12 UNUS SED LEO 9.68 1.78 3.47
13 Stellar 0.18 2.62 -2.13
14 Monero 329.55 2.15 -1.39
15 Chainlink 8.28 5.55 5.64
16 Cardano 0.16 4.95 -5.60
17 Canton 0.14 5.58 5.77
18 Bitcoin Cash 236.30 0.83 -1.16
19 Dai 1.00 0.01 0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.61 0.91 -0.75
21 World Liberty Financial USD 1.00 -0.00 0.01
22 Ethena USDe 1.00 0.02 0.12
23 DeXe 41.93 1.77 46.12
24 Litecoin 45.08 3.93 2.85
25 Global Dollar 1.00 0.01 0.01
🔥