$1d7d
1 Bitcoin 64309.97 0.86 1.76
2 Ethereum 1824.88 1.85 2.21
3 Tether USDt 1.00 -0.00 0.02
4 BNB 580.65 0.99 1.33
5 USDC 1.00 0.00 0.00
6 XRP 1.11 1.00 -3.97
7 Solana 78.18 0.50 -4.36
8 TRON 0.33 0.09 1.50
9 Hyperliquid 67.76 1.13 -2.74
10 Dogecoin 0.08 1.64 -3.55
11 UNUS SED LEO 9.50 0.10 3.98
12 Zcash 517.70 2.84 11.04
13 Stellar 0.19 1.38 -7.92
14 Cardano 0.17 2.53 -10.83
15 Monero 323.65 0.40 -1.38
16 Chainlink 8.07 2.14 0.44
17 Canton 0.13 1.67 -3.77
18 Bitcoin Cash 247.58 1.05 7.06
19 Dai 1.00 0.04 0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 0.44 -6.84
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.05
22 Ethena USDe 1.00 0.06 0.13
23 Litecoin 45.41 2.03 1.13
24 DeXe 38.34 9.67 62.52
25 Global Dollar 1.00 0.02 0.00
🔥