$1d7d
1 Bitcoin 64106.49 -0.49 2.47
2 Ethereum 1798.10 0.02 2.03
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.01
4 BNB 578.85 0.61 1.12
5 USDC 1.00 0.01 -0.00
6 XRP 1.11 -0.15 -3.45
7 Solana 78.00 -1.53 -4.21
8 TRON 0.33 0.34 1.79
9 Hyperliquid 66.94 -2.45 -5.65
10 Dogecoin 0.07 0.25 -3.37
11 UNUS SED LEO 9.57 2.03 4.57
12 Zcash 502.57 -0.18 8.62
13 Stellar 0.19 -1.32 -7.18
14 Cardano 0.17 0.11 -5.63
15 Monero 320.25 0.14 -3.43
16 Chainlink 8.01 0.35 0.95
17 Canton 0.14 3.25 -2.17
18 Bitcoin Cash 246.77 -1.04 9.29
19 Dai 1.00 0.01 0.02
20 Gram (prev. Toncoin) 1.67 0.97 -8.58
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 0.04
22 Ethena USDe 1.00 0.02 0.11
23 Litecoin 45.13 1.26 1.46
24 Global Dollar 1.00 -0.01 -0.03
25 DeXe 37.15 7.80 53.48
🔥