$1d7d
1 Bitcoin 62809.31 1.67 2.17
2 Ethereum 1737.59 0.76 2.48
3 Tether USDt 1.00 0.01 -0.02
4 BNB 570.33 1.34 1.36
5 USDC 1.00 0.00 0.01
6 XRP 1.09 1.10 -0.42
7 Solana 77.52 0.85 -4.16
8 TRON 0.33 0.79 4.13
9 Hyperliquid 67.64 0.48 3.11
10 Dogecoin 0.07 0.67 -2.76
11 UNUS SED LEO 9.52 0.72 4.45
12 Zcash 466.60 2.23 6.53
13 Stellar 0.18 0.19 -9.36
14 Cardano 0.17 -0.24 3.48
15 Monero 316.72 -1.64 1.27
16 Chainlink 7.70 1.79 -1.27
17 Dai 1.00 -0.00 -0.05
18 Canton 0.13 6.37 -3.76
19 Bitcoin Cash 236.59 1.43 9.04
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.00 0.00
21 Gram (prev. Toncoin) 1.62 2.60 -0.71
22 Ethena USDe 1.00 0.12 0.09
23 Litecoin 43.96 1.26 1.32
24 Global Dollar 1.00 0.00 -0.03
25 Hedera 0.07 1.18 -5.63
🔥