$1d7d
1 Bitcoin 64182.74 1.17 7.38
2 Ethereum 1804.93 1.53 13.11
3 Tether USDt 1.00 0.02 0.06
4 BNB 587.05 -0.06 5.67
5 USDC 1.00 -0.00 0.02
6 XRP 1.15 0.16 9.30
7 Solana 82.29 1.34 10.45
8 TRON 0.33 0.35 3.10
9 Hyperliquid 71.09 -0.70 7.84
10 Dogecoin 0.08 -0.52 5.70
11 UNUS SED LEO 9.39 1.37 -1.77
12 Zcash 454.76 -1.20 12.80
13 Stellar 0.20 -0.17 15.06
14 Cardano 0.18 -1.86 27.49
15 Monero 322.85 -0.60 3.10
16 Chainlink 8.05 0.49 10.12
17 Canton 0.14 -2.42 -4.21
18 Dai 1.00 0.00 0.00
19 Gram (prev. Toncoin) 1.79 0.97 11.99
20 Bitcoin Cash 241.68 0.09 20.94
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.02 0.01
22 Ethena USDe 1.00 0.03 0.05
23 Litecoin 44.89 -1.56 4.70
24 Hedera 0.07 -2.66 2.93
25 Global Dollar 1.00 0.01 0.03
🔥