$1d7d
1 Bitcoin 65082.52 0.40 5.12
2 Ethereum 1918.76 2.33 10.84
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.01
4 BNB 578.93 -0.62 2.71
5 USDC 1.00 -0.01 -0.01
6 XRP 1.12 0.91 3.56
7 Solana 77.58 0.08 0.80
8 TRON 0.33 0.41 -0.90
9 Hyperliquid 67.66 4.48 0.45
10 Dogecoin 0.07 -1.58 2.60
11 Zcash 575.77 5.79 25.91
12 UNUS SED LEO 9.81 2.62 3.69
13 Stellar 0.19 1.16 3.14
14 Chainlink 8.48 2.22 11.99
15 Monero 331.63 0.95 3.28
16 Cardano 0.16 -1.32 -1.68
17 Canton 0.14 4.84 9.79
18 Bitcoin Cash 233.39 -2.28 -0.44
19 Dai 1.00 0.01 0.01
20 Gram (prev. Toncoin) 1.59 -2.12 0.69
21 World Liberty Financial USD 1.00 -0.01 -0.03
22 Ethena USDe 1.00 -0.02 0.11
23 Litecoin 45.30 1.01 4.22
24 Global Dollar 1.00 -0.01 0.00
25 Sui 0.75 -0.72 7.23
🔥