$1d7d
1 Bitcoin 60433.34 2.96 -2.02
2 Ethereum 1622.91 3.16 -1.71
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.03
4 BNB 550.19 1.00 -3.32
5 USDC 1.00 -0.01 0.00
6 XRP 1.06 2.11 -1.80
7 Solana 78.32 4.89 13.47
8 TRON 0.32 0.39 -3.56
9 Hyperliquid 63.34 -0.33 -0.28
10 Dogecoin 0.07 2.64 -5.37
11 UNUS SED LEO 9.19 -0.67 -1.42
12 Zcash 423.31 6.30 1.71
13 Stellar 0.20 -2.17 6.23
14 Monero 311.17 1.89 -1.29
15 Cardano 0.16 4.36 4.67
16 Chainlink 7.49 4.05 -0.19
17 Canton 0.14 -5.50 -8.29
18 Dai 1.00 -0.01 -0.01
19 World Liberty Financial USD 1.00 -0.05 -0.05
20 Ethena USDe 1.00 0.02 0.03
21 Gram (prev. Toncoin) 1.61 2.33 0.78
22 Bitcoin Cash 213.72 5.54 9.06
23 Litecoin 42.83 1.77 2.64
24 Hedera 0.07 5.84 -1.23
25 Global Dollar 1.00 -0.01 0.01
🔥