$1d7d
1 Bitcoin 64207.80 0.53 2.90
2 Ethereum 1800.02 1.63 2.61
3 Tether USDt 1.00 -0.01 0.01
4 BNB 575.44 -0.08 1.11
5 USDC 1.00 0.00 0.00
6 XRP 1.11 0.11 -2.64
7 Solana 78.00 -1.19 -5.63
8 TRON 0.33 -0.78 2.17
9 Hyperliquid 66.59 -1.76 -6.29
10 Dogecoin 0.07 0.73 -3.06
11 UNUS SED LEO 9.50 -0.52 3.75
12 Zcash 500.77 0.85 8.91
13 Stellar 0.19 0.93 -7.02
14 Cardano 0.17 0.56 -5.40
15 Monero 323.26 2.40 -1.50
16 Chainlink 8.00 1.37 1.25
17 Canton 0.13 2.05 -3.02
18 Bitcoin Cash 244.91 1.10 8.31
19 Dai 1.00 0.01 -0.00
20 Gram (prev. Toncoin) 1.66 -0.57 -8.03
21 World Liberty Financial USD 1.00 0.03 0.04
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.09
23 Litecoin 45.00 1.38 1.93
24 Global Dollar 1.00 0.00 -0.01
25 Hedera 0.07 -0.05 -2.47
🔥