$1d7d
1 Bitcoin 64828.04 -0.21 3.72
2 Ethereum 1923.54 2.02 10.18
3 Tether USDt 1.00 0.01 0.02
4 BNB 582.61 0.37 1.79
5 USDC 1.00 -0.00 0.01
6 XRP 1.11 0.47 1.57
7 Solana 77.36 -1.27 -0.99
8 TRON 0.32 -0.78 -2.07
9 Hyperliquid 66.66 -0.71 -1.68
10 Dogecoin 0.07 -0.46 2.02
11 Zcash 568.58 1.95 22.36
12 UNUS SED LEO 9.81 0.07 3.19
13 Stellar 0.19 2.29 3.87
14 Chainlink 8.52 1.68 10.62
15 Monero 330.74 -0.15 2.51
16 Cardano 0.16 -0.13 -2.42
17 Canton 0.13 -6.05 3.92
18 Dai 1.00 -0.01 -0.01
19 Bitcoin Cash 223.95 -5.28 -5.38
20 World Liberty Financial USD 1.00 -0.01 -0.02
21 Gram (prev. Toncoin) 1.57 -2.56 -0.70
22 Ethena USDe 1.00 -0.01 0.12
23 Litecoin 45.27 0.70 2.67
24 Global Dollar 1.00 -0.01 0.02
25 DeXe 36.98 -5.83 28.01
🔥