$1d7d
1 Bitcoin 64572.59 0.92 0.41
2 Ethereum 1857.27 0.99 1.80
3 Tether USDt 1.00 0.00 0.01
4 BNB 571.35 0.71 -1.59
5 USDC 1.00 -0.00 0.00
6 XRP 1.09 0.57 -1.84
7 Solana 75.38 0.51 -3.58
8 TRON 0.33 1.05 -1.43
9 Hyperliquid 59.97 -0.23 -11.49
10 Dogecoin 0.07 -0.00 -3.75
11 Zcash 555.03 1.94 7.21
12 UNUS SED LEO 9.80 -0.10 3.09
13 Stellar 0.19 0.62 -1.98
14 Monero 334.49 0.84 3.35
15 Chainlink 8.35 1.48 3.38
16 Cardano 0.17 0.75 -2.62
17 Canton 0.12 -2.49 -7.38
18 Dai 1.00 -0.01 0.00
19 Bitcoin Cash 220.50 0.33 -10.94
20 World Liberty Financial USD 1.00 0.01 -0.01
21 Gram (prev. Toncoin) 1.47 -0.69 -11.64
22 Ethena USDe 1.00 -0.02 -0.02
23 Litecoin 46.98 4.37 3.44
24 Global Dollar 1.00 -0.01 0.01
25 Sui 0.74 0.55 -0.69
🔥